La Gimnasia Artística es un deporte directamente relacionado con las habilidades y destrezas básicas del hombre (saltos, desplazamientos, rolidos, equilibrios, etc.) y se practica tanto en la rama femenina como en la rama masculina. Su práctica favorece la formación física y recreativa de quienes la realizan a través del trabajo de diferentes movimientos y posibilidades del propio cuerpo, desarrollando así las capacidades condicionales (fuerza, flexibilidad, velocidad), la coordinación, la percepción y favoreciendo el desarrollo de nociones espaciales, corporales y temporales. También aspectos como la disciplina, la concentración, la voluntad, la constancia y el esfuerzo.
Con la práctica de la Gimnasia Artística buscamos además:
En la escuela de Gimnasia Artística de S.E.D.A.L.O contamos con gran cantidad de materiales específicos, fundamentales para la práctica del deporte: Tumblinera (12m ), paralelas asimétricas, 3 vigas de equilibrio, caballete de salto, 3 tablas de pique, minitrump, 2 barras fijas, anillas, cama elástica y gran cantidad de colchonetas y colchones de caída.
También participamos en torneos federativos y amistosos con otras instituciones de Gimnasia.
Aranceles Gimnasia Artística:
GRUPO | 2018 |
PULGAS A-B-C-D | 520 |
ESCUELA 1 a 7 | 520 |
INTERMEDIO 1-2 | 650 |
PRE-EQUIPO 1 | 720 |
PRE-EQUIPO 2 | 560 |
MASCULINA | 650 |
EQUIPO 3 | 830 |
EQUIPO 2 | 780 |
EQUIPO 1 | 1300 |
Nota: Para mayor información, comunicarse con nuestra Sede Social del lunes a viernes de 16 hs a 20 hs. Tel 4209-3051
EQUIPOS Horarios 2018.
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábados |
14,30 | Equipo 1 | Equipo 1 D | Equipo 1 D | Equipo 1 | 9hs.Equipo 1 D-C | |
15 | Equipo 1 | Equipo 1 D | Equipo 1 D | Equipo 1 | Equipo 1 D-C | |
15,30 | Equipo 1 | Equipo 1 D | Equipo 1 D | Equipo 1 | Equipo 1 D-C | |
16 | Equipo 1 | Equipo 1 Equipo 3 D | Equipo 1 | Equipo 1 | Equipo 1 | |
16,30 | Equipo 1 | Equipo 1 Equipo 3 D | Equipo 1 | Equipo 1 | Equipo 1 | |
17 | Equipo 1 Equipo 2Equipo 3 | Equipo 2D Equipo 3 | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 2 | Equipo 1 |
17,30 | Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 2 D Equipo 3 | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 1 |
18 | Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 2D Equipo 3 | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 1 |
18,30 | Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 2 Equipo 3 | |
19 | Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 2 Equipo 3 | |
19,30 | Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 2 Equipo 3 | |
20 | Equipo 2 Equipo 3 | Equipo 2 | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 2 Equipo 3 |
Equipo 1: Gimnastas de Nivel B (Prof. Laura, Prof. Melanie. Danza: Prof Yasmin. Coreo. Prof Jonathan)
Equipo 2: Gimnastas de Nivel C1 (Prof. Pablo, Prof. Sol. Danza: Prof Yasmin)
Equipo 3: Gimnastas de Nivel C2 (Prof. Ayelen – Danza: Prof. Yasmin)
PRE-EQUIPO E INTERMEDIO
Horarios 2018.
Horario | lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
14,30 | Intermedio 1 | Intermedio 1 | ||||
15 | Intermedio 1 | Intermedio 1 | ||||
15,30 | Intermedio 1 | Intermedio 1 | ||||
16 | Intermedio 1 | Intermedio 1 | 10,30 Pre-equipo 1 D | |||
16,30 | Pre-equipo 1 D | |||||
17 | Pre-equipo 1 | |||||
17,30 | Pre-equipo 1 | |||||
18 | Pre-equipo 1Pre-equipo 2 | Pre-equipo 2 | Pre-equipo 1 | Pre-equipo 1 | ||
18,30 | Pre-equipo 1Pre-equipo 2 | Intermedio 2 | Pre-equipo 2 | Intermedio 2 Pre-equipo 1 | ||
19 | Pre-equipo 1 Pre-equipo 2 | Intermedio 2 | Pre-equipo 2 | Intermedio 2 Pre-equipo 1 | ||
19,30 | Pre-equipo 1 | Intermedio 2 | Intermedio 2 Pre-equipo 1 | |||
20 | Intermedio 2 | Intermedio 2 |
Intermedio 1: Gimnastas Nivel E 2007 en adelante. (Prof.
Intermedio 2: Gimnastas Nivel E 2008-2009 (Prof. Santiago)
Pre-equipo 1: Gimnastas 2012-2011-2010 proyeccion E (Prof. Melanie, Danza: Yasmin)
Pre-equipo 2: Gimnastas 2012-2013 proyeccion Nivel E. (Prof. Belen)
ESCUELAS Y MASCULINA
Horarios 2018
Horario | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
14,30 | Escuela 6 | Escuela 5 | Escuela 6 | Escuela 5 | Masculina – Escuela 2 | |
15 | Escuela 6 | Escuela 5 | Escuela 6 | Escuela 5 | Masculina– Escuela 2 | |
15,30 | Pulgas A | Pulgas D | Pulgas A | Pulgas D | Masculina– Escuela 2 | |
16 | Pulgas A | Pulgas D | Pulgas A | Pulgas D | Masculina | Masculina– Escuela 2 |
16,30 | Escuela 4 | Escuela 3 | Escuela 4 | Escuela 3 | Masculina | Escuela 7 |
17 | Escuela 4 | Escuela 3 | Escuela 4 | Escuela 3 | Masculina | Escuela 7 |
17,30 | Pulgas C | Pulgas B | Pulgas C | Pulgas B | Escuela 7 | |
18 | Pulgas C | Pulgas B | Pulgas C | Pulgas B | Escuela 7 | |
18,30 | Escuela 1 | Escuela 1 | ||||
19 | Escuela 1 | Escuela 1 | ||||
19,30 | ||||||
20 | ||||||
20,30 | ||||||
21 | ||||||
21,30 |
Pulgas A: gimnastas 2014/2015 Turno Mañana (Prof.
Pulgas B: gimnastas 2014/2015 Turno Tarde (Prof. Lucia)
Pulgas C: gimnastas 2012/2013 Turno Tarde (Prof. Santiago)
Pulgas D: gimnastas 2012/2013 Turno Mañana (Prof.
Escuela 1: gimnastas 2011/2010/2009 (Prof. Santiago)
Escuela 2: gimnastas 2011/2010/2009 (Prof.
Escuela 3: gimnastas de 1° a 3° grado (Prof. Santiago y Prof. Lucia)
Escuela 4: gimnastas de 4° grado en adelante (Prof. Santiago y Prof. Jonathan)
Escuela 5: gimnastas 2011/2010/2009 (Prof.
Escuela 6: gimnastas 2008 en adelante (Prof.
Escuela 7: gimnastas 2008 en adelante (Prof.
Masculina: varones 2011 en adelante. (Prof. Jonathan)
Adultos: Mayores de 16 años (Prof. Santiago) Dias a confirmar—